Artikel
Laporan Keuangan
26 Januari 2026 21:52:28
Administrator
34 Kali Dibaca
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Penyaluran Dana Sosial BUMDes Sangurara untuk Lansia Desa Luku Berjalan Lancar
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa Luku Gelar Rapat Persiapan Lomba Desa Tingkat Kabupaten
Desa Luku Gelar Lomba Kebersihan Antar RT
Penyaluran BLT Bulan November dan Desember 2025 di Desa Luku
Musyawarah Desa Penetapan RKPDes, APBDes Perubahan, dan Musdesus Koperasi Desa
Pelatihan Kelembagaan Desa Luku Resmi Dibuka oleh Sekcam Dolo Barat

